RKT热风循环风机用途及分类
发布日期:2019-7-5
    RKT热风循环风机是我国目前热处理行业中用途广、功率小、效率高的一种新型风机。风机主要采用耐高温材料制造,电机主轴与叶轮直轴转动,能适用于800度以下热空气中连续运转,不变形,耐高温电机,不需要任何冷却液,采用定期朱注入7019-1极压复合锂基脂来保护电机轴承,具有安装省力,维护方便,使用寿命长等优点。



产品用途

  RKT热风循环风机主要适用于各种玻璃制品退火炉、烤花炉、铝合金时效炉、烘干炉等其他热空气均衡的热处理炉上来解决问题,提高产品质量及效率。



型号 风压 风量 转速 功率 型号 风压 风量 转速 功率
Pa m3/h r/min KW Pa m3/h r/min KW
RKT-2.5AI 260-200 1000-1200 1400 1.1 RKT-6AI 1296-1060 12500-15530 1440 5.5
156-110 750-990 910 0.75 585-452 9375-11640 940 2.2
RKT-3AI 296-225 1500-1800 1400 1.1 RKT-6.5AI 1676-1283 14850-18620 1440 7.5
206-185 1125-1350 910 0.75 628-496 11137-13965 940 2.2
RKT-3.5AI 420-306 2060-2925 1400 1.5 RKT-7AI 1962-1493 17720-22850 1440 11
157-115 1545-2196 910 1.1 736-560 13290-14950 940 3
RKT-4AI 535-355 3260-4620 1400 1.5 RKT-7.5AI 860-620 15600-18200 960 4
202-133 2531-3465 910 1.1 RKT-8AI 900-600 16600-22500 960 5.5
RKT-4.5AI 660-420 4810-6550 1420 2.2 RKT-8.5AI 980-650 18300-26500 970 7.5
248-157 3607-4912 940 1.5 RKT-9AI 1045-820 22312-31230 970 11
RKT-5AI 836-625 6600-8260 1440 4 RKT-10AI 1320-950 25500-38720 970 15
313-236 4950-6195 940 2.2 700-900 29500-22300 720 7.5
RKT-5.5AI 990-765 8650-12000 1440 5.5 RKT-11AI 850-1050 42100-30800 730 18.5
415-306 6487-9000 940 2.2 RKT-12AI 1160-935 35600-49250 730 22

版权所有@ 南京诺方风机有限公司 Nanjing Nuofang Fan Co., Ltd.